Dedert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hjsoll (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|berufRang=Bahnmeister | |berufRang=Bahnmeister | ||
|standorte=Korogwe / Wilhelmstal | |standorte=Korogwe / Wilhelmstal | ||
|eintraegeInt=seit 1903 in DOA, Usambarabahn, 1909 als Pflanzer gelistet in Marui (Kautschuk), 1913 wird die Pflanzung von Elise Dedert geführt, Ankunft in Tanga am 2.10.13 mit RPD Tabora | |eintraegeInt=seit 1903 in DOA, 1906 Usambarabahn, 1909 als Pflanzer gelistet in Marui (Kautschuk), 1913 wird die Pflanzung von Elise Dedert geführt, Ankunft in Tanga am 2.10.13 mit RPD Tabora | ||
|ersteErwaehnung=04.10.1913 | |ersteErwaehnung=04.10.1913 | ||
|kolonialAdressbuecher=1907, 1908, 1909 | |kolonialAdressbuecher=1907, 1908, 1909 | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. Mai 2020, 04:51 Uhr
| Name | Dedert |
|---|---|
| Vorname | |
| Beruf/Rang | Bahnmeister |
| Standorte | Korogwe / Wilhelmstal |
| Einträge intern | seit 1903 in DOA, 1906 Usambarabahn, 1909 als Pflanzer gelistet in Marui (Kautschuk), 1913 wird die Pflanzung von Elise Dedert geführt, Ankunft in Tanga am 2.10.13 mit RPD Tabora |
| Einträge extern | |
| Erste Erwähnung DOA-Zeitung | 04.10.1913 |
| Kolonial-Adressbücher | 1907, 1908, 1909 |