P. Schlickeisen mit Frau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hjsoll (Diskussion | Beiträge) |
Hjsoll (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name=Schlickeisen mit Frau | |name=Schlickeisen mit Frau | ||
|vorname=Paul | |vorname=Paul | ||
|berufRang= | |berufRang=Ingenieur | ||
|standorte=Daressalam | |standorte=Daressalam | ||
|eintraegeInt=Passagierliste der Kronprinz, Abreise der Ehefrau nach Europa 22.9.07, Heimreise 5.1.08 zurück mit Frau am 22.5.08, Teilnehmer mit größerer Jacht an der Regatta Himmelfahrt 1912, 1912 Kandidat für den Bezirksrat DES, Ankunft mit RPD Prinzessin am 17.6.14 Beleg aus DES 7.6.16 Absender Technisches Büro Paul Schlickeisen | |eintraegeInt=Ostafrikansiche Eisenbahngesellschaft, Passagierliste der Kronprinz, Abreise der Ehefrau nach Europa 22.9.07, Heimreise 5.1.08 zurück mit Frau am 22.5.08, Teilnehmer mit größerer Jacht an der Regatta Himmelfahrt 1912, 1912 Kandidat für den Bezirksrat DES, Ankunft mit RPD Prinzessin am 17.6.14, eröffnet zum 1.7.14 technisches Büro (elektrische Anlagen, Motoren usw.) Beleg aus DES 7.6.16 Absender Technisches Büro Paul Schlickeisen | ||
|ersteErwaehnung=16.12.1905 | |ersteErwaehnung=16.12.1905 | ||
}} | }} | ||
Version vom 2. Juli 2020, 15:10 Uhr
| Name | Schlickeisen mit Frau |
|---|---|
| Vorname | Paul |
| Beruf/Rang | Ingenieur |
| Standorte | Daressalam |
| Einträge intern | Ostafrikansiche Eisenbahngesellschaft, Passagierliste der Kronprinz, Abreise der Ehefrau nach Europa 22.9.07, Heimreise 5.1.08 zurück mit Frau am 22.5.08, Teilnehmer mit größerer Jacht an der Regatta Himmelfahrt 1912, 1912 Kandidat für den Bezirksrat DES, Ankunft mit RPD Prinzessin am 17.6.14, eröffnet zum 1.7.14 technisches Büro (elektrische Anlagen, Motoren usw.) Beleg aus DES 7.6.16 Absender Technisches Büro Paul Schlickeisen |
| Einträge extern | |
| Erste Erwähnung DOA-Zeitung | 16.12.1905 |
| Kolonial-Adressbücher |